Liga
Gruppe 1
Höchste Liga 5/6 Spiele| # | Spieler | Matches | S–N | Sätze | Games | Punkte |
|---|
| 1. | | 2 | 2–0 | 4–0 | 25–14 | 6 |
| 2. | | 3 | 2–1 | 4–3 | 38–39 | 5 |
| 3. | | 2 | 1–1 | 2–2 | 20–15 | 3 |
Abstieg |
| 4. | | 3 | 0–3 | 1–6 | 28–43 | 1 |
| # | Spieler | S–N | Sätze | Punkte |
|---|
| 1. | | 2–0 | 4–0 | 6 |
| 2. | | 2–1 | 4–3 | 5 |
| 3. | | 1–1 | 2–2 | 3 |
Abstieg |
| 4. | | 0–3 | 1–6 | 1 |
Gruppe 2
2. Liga 4/6 Spiele| # | Spieler | Matches | S–N | Sätze | Games | Punkte |
|---|
| 1. | | 2 | 2–0 | 4–1 | 32–25 | 5 |
Aufstieg |
| 2. | | 2 | 1–1 | 3–2 | 30–26 | 4 |
| 3. | | 2 | 1–1 | 0–4 | 15–24 | 3 |
| 4. | | 2 | 0–2 | 2–2 | 19–21 | 0 |
| # | Spieler | S–N | Sätze | Punkte |
|---|
| 1. | | 2–0 | 4–1 | 5 |
Aufstieg |
| 2. | | 1–1 | 3–2 | 4 |
| 3. | | 1–1 | 0–4 | 3 |
| 4. | | 0–2 | 2–2 | 0 |